齿形组合垫片
产品型号:JT-G420
金属齿形组合垫片属于一种金属复合垫片,一般先用精密的车床或专用铣床在金属平垫片的二面加工成同心的90度夹角形成波形的锯齿形沟槽,由于与其它密封面的接触是多个同心圆的线接触,因此具有迷宫密封作用,根据不同的介质和工况条件,可选择柔性石墨、PTFE、无石棉板或其它一些软金属,粘贴在垫片的二面,利用软性覆盖层的密封性以及金属的强度、弹性好的优点,以达到更好的密封效果,大多数情况下我们推荐石墨作为密封层,当介质对石墨产生反应或要求洁净环境时我们建议选择新近推出性能卓越的膨体四氟作粘贴层层,一般不需要很大的压紧力,即可达到密封效果。
齿形组合垫片也可不带覆盖密封层直接使用,也能达到良好的密封效果,但在高压场合中容易对法兰的表面造成损坏。所以一般要求密封面的粗糙程度在Ra1.6um以上。
特殊工况应用如极高温,强腐蚀等需特殊材质金属齿形组合垫片我们也可生产如下一些特材可要求:
不锈钢304L,321,316TI,309,347,410,双相钢(2205,31803),蒙乃尔MONEL(400),铟科镍INCONEL(600,625),INCOLOY(800,825),哈氏合金HASTELLO(B2,C276),钛(T2)等特殊不锈钢或合金材料。
金属齿形组合垫片性能特点:
1.较低的预紧力,即使在压力较高的环境下也有良好的密封效果,尤其适合于高温、高压,工况条件交变的场合是传统金属缠绕垫片和金属包覆垫片的理想替代品。
2.金属齿形组合垫片对密封表面不损伤,容易拆卸。
3.金属齿形体部分可以重复使用这对于较大型的垫片或特殊材料的垫片如热交换器垫片等有较重要的意义。
金属齿形组合垫片应用范围:
齿形组合垫片主要应用于石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的中、高压力和高温的压力容器,热交换器、冷凝器和管道法兰的连接处密封。
基本型式 | 代号 | 适用的法兰密封面 | 厚度(mm) | |
密封体 | 粘贴层(单面) | |||
基本型 | JT-G410A | 榫槽面、凹凸面、平面和凹槽面 | 3,4,5 | 0.5-1.0 |
带外环(固定) | JT-G420C | 平面或凸面 | 3,4,5 | 0.5-1.0 |
带外环(活动) | JT-G421C | 平面或凸面 | 3,4,5 | 0.5-1.0 |
带耳环 | JT-G422C | 平面或凸面 | 3,4,5 | 0.5-1.0 |
材料 | 标识代号 | 温度 ℃ | 最大工作压力 | 适用介质 | 压缩率% | 回弹率% | 应力松驰率% |
膨胀石墨 | F.G. | -220--550 | 250 BAR | 腐蚀性介质 |
18--30 |
≥17 | ≤18 |
聚四氟乙烯 | PTFE | -100-- 200 | 100 BAR | 腐蚀性介质 | 18--30 | ≥15 | ≤13 |
膨胀聚四氟乙烯 | EPTFE | -100--260 | 200 BAR | 腐蚀性介质 | 25--35 | ≥25 | ≤13 |
无石棉材料 | NA | -100--350 | 100 BAR | 一般气密性 | 18--30 | ≥19 | ≤28 |
云 母 | MICA | -150--800 | 100 BAR | 特高温 | 18--30 | ≥19 | |
陶瓷纤维 | CER | -200--1090 | 100 BAR | 超高温 | 18--40 | ≥19 |
材料名称 | 缩写标记 | 硬度(HB) | 极限温度(°C) |
碳钢(Carbon steel) | CRS | 120 | -40~+540 |
304不锈钢 | 304 | 130~180 | -195~+760 |
304L不锈钢 | 304L | 130~180 | -195~+760 |
316L不锈钢 | 316L | 130~180 | -100~+760 |
317L不锈钢 | 317L | -100~+760 | |
321不锈钢 | 321 | 130~190 | -195~+760 |
347不锈钢 | 321 | -185~+760 | |
20CB-3(ALLOY 20) | A-20 | -185~+1090 | |
HASTELLOY-B2 | HAST B | 215 | -185~+1090 |
HASTELLOY-C276 | HAST C | -185~+1090 | |
INCOLOY-800 | IN 800 | -100~+870 | |
INCOLOY-825 | IN 825 | -100~+870 | |
INCONEL-600 | INC 600 | 150 | -100~+1090 |
INCONEL-625 | INC 625 | -100~+1090 | |
INCONEL-X750 | INX | -100~+1090 | |
MONEL-400 | MON | 150 | -130~+820 |
NICKEL-200(镍) | NI | -195~+760 | |
TITANIUM(钛) | TI | 215 | -195~+1090 |
齿形密封体内径D1 | 齿形密封体内外径D2 | 外环外径D3 | 厚度T |
+1.5 0 |
0 -0.75 |
+1.5 0 |
+0.25 0 |
垫片系数 | m=4.25 |
垫片使用压力 | ≤25MPa |
垫片使用温度 | -196℃-650℃(氧化性介质中不高于450℃) |
垫片最小预紧比压 | y=50MPa |