名称 | 单位 | 指标 |
密 度 | ㎏/m3 | 2.10-2.30×103 |
结 晶 度 | % |
树脂93~97 淬火制品50~65 不淬火制品63~85 |
熔 点 | ℃ | 327 |
热变形温度 | ℃ | 55 |
维卡软化点 | ℃ | 110 |
热分解温度 | ℃ | >415 |
线膨系数(垂直于压力方向) | 1/℃ |
20~60℃ 10.3×10-5 20~100℃ 10.5×10-5 20~150℃ 11.4×10-5 20~200℃ 12.8×10-5 |
导热系数 | W/m.K | 0.256 |
泊松比(25℃) | 0.40 | |
折 光 率 | % | 1.37 |
吸 水 率 | <0.01 | |
对水的接触角 | 114°-115° | |
表面胀力 | N/Cm | 18.5×10-5 |
介电常数 | (10H2) | ≤1.8-2.2 |
体积电阻率 | Ωm | ≥1×1015 |
表面电阻率 | Ω | >1010 |
耐 电 弧 | s | ≥300 |
拉伸强度 | MPa | 27.6 |
断裂伸长率 | % | 238 |
压缩弹性模量 | MPa | 280 |
压缩强度5% | MPa | 12.9 |
冲击强度(缺口) | KJ/m2 | 2.0 |
弯曲强度 | MPa | 20.7 |
弯曲弹性模量 | MPa | 700 |
磨擦系数(负荷2MPa) | (时间30mm) | 0.11 |
磨损量(同上) | mg | 249 |
磨痕宽度(同上) | mm | 15.8 |
以上为HG2-234-76聚四氟乙烯(PTFE)树脂技术标准所规定的指标值。 |
四氟垫片技术标准:
可提供任何标准和非标准的尺寸,包括ASME,DIN,JIS,GB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状,并可根据需要提供加筋条型四氟垫片。
国内相关标准:
GB/T 9126-2008|管法兰用非金属平垫片 尺寸
GB/T 17727-08|船用法兰用非金属垫片 尺寸
HG/T 20627-2009|钢制管法兰用非金属平垫片(Class系列)
HG/T 20606-2009|钢制管法兰用非金属平垫片(PN系列)
QB/T 3626-1999|聚四氟乙烯棒材
QB/T 3625-1999|聚四氟乙烯板材
HG2-234-76聚四氟乙烯(PTFE)树脂技术标准
QB/T 3624-1999|聚四氟乙烯管材
JB/T 10688-2006|聚四氟乙烯垫片 技术条件
销售热线:13968324616