材料 | 最大硬度 | 标示 | 温度℃ | ||
Brinell HB | Rocknell HB | Min | Max | ||
Soft Iron | 90 | 56 | P | -40 | 540 |
Low C/S | 120 | 68 | S | -60 | 500 |
SS410 | 170 | 86 | S410 | -40 | 850 |
SS304 | 160 | 83 | S304 | -250 | 540 |
SS316 | 160 | 83 | S316 | -200 | 815 |
SS347 | 160 | 83 | S347 | -200 | 870 |
4-6%Cr,0.5% Mo, | 130 | 72 | F5 | -40 | 650 |
Copper | 80 | -- | C | -100 | 315 |
Aluminum | 35 | -- | A | -200 | 425 |
Inconel 600 | 150 | 78 | Y | -100 | 1095 |
Inconel 825 | 150 | 78 | W | -100 | 1095 |
Monel 400 | 150 | 78 | M | -100 | 760 |
Titanium | 215 | 77 | T | -200 | 540 |
Nikel 200 | 110 | 58 | N | -200 | 760 |
Hastelloy B2 | 230 | 121 | X1 | -100 | 1095 |
Hastelloy C276 | 210 | 110 | X2 | -100 | 1095 |
尺寸名称 | 代 号 | 极限偏差 |
环垫的节径 | P | ±0.18 |
环垫的宽度 | A |
+0.20 0 |
环垫的高度 | H |
+0.20 0 |
金属透镜垫的底面宽度 | C |
+0.20 0 |
角度23° | ±0.15° | |
环垫的圆角半径 | R | ±0.4 |
金属透镜垫上所有23°角的平面,其表面粗糙度应不大于0.8μm |
垫片系数 | m=5.50-6.50 |
垫片使用压力 | ≤32MPa |
垫片使用温度 | -196℃-1000℃ |
最小预紧比压 | y=126.6-182.8MPa |
金属透镜垫技术标准:
可提供任何标准和非标准的尺寸,包括API 6A, ASME B16.20,DIN 2693-67,JPI-7S-23-72,DIN-2696-1999 及其它标准。
国内相关标准:
JB/T 2777-1992|PN16.0~32.0MPa无孔透镜垫
JB/T 2776-2010|阀门零部件 高压透镜垫
JB90-1959 密封面透镜式的法兰用金属垫片
销售热线:13968324616