产品名称 | 填料 | 气密性,L/min | 蠕变松弛,% | 压缩率,% | 回弹率,% | 抗拉强度,MPa | |
Garlock | GYLON 3504 | 玻璃 微珠 | <0.015 | 40 | 25-45 | 30 | 14 |
GYLON 3510 | 硫酸钡 | <0.015 | 11 | 4-10 | 40 | 14 | |
Flexitallic | SIGMA 500 | 玻璃微珠 | <0.1 | 31 | 35 | 44 | 14 |
SIGMA 511 | 二氧化硅 | <0.1 | 35 | 7 | 44 | 16 | |
Durlon | 9200W | 硫酸钡 | 0.01 | 30 | 8-16 | 35 | 13.2 |
9400 | 碳纤维 | 0.01 | 30 | 5-12 | 40 | 14.5 | |
VALQUA | 7020 | 陶瓷纤维 | - | 48 | 4.6 | 59 | 15.2 |
7026 | 碳纤维 | - | 49 | 4.5 | 73 | 26.5 | |
国产 | A | 陶瓷纤维 | <0.1 | 78 | 6 | 49 | 15.7 |
B | 玻璃微珠 | 0.25 | 74 | 21.4 | 33.9 | 12.3 | |
C | - | - | 62.8 | 9.6 | 38.9 | 12.4 | |
自制 | 陶瓷纤维 | <0.01 | 16.6 | 12.5 | 60 | 14.8 | |
普通PTFE | - | <0.01 | 81 | 16.7 | 47 | 25.4 | |
备注 | ASTM F37 | ASTM F38 | ASTM F36 | ASTM F152 | |||
以上数据出自华东理工大学流体密封研究室谢苏江 博士 谨表谢意! |
改性四氟垫片技术标准:
可提供任何标准和非标准的尺寸,包括ASME,DIN,JIS,GB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状,并可根据需要提供加筋条型四氟垫片。
国内相关标准:
GB/T 9126-2008|管法兰用非金属平垫片 尺寸
GB/T 17727-08|船用法兰用非金属垫片 尺寸
HG/T 20627-2009|钢制管法兰用非金属平垫片(Class系列)
HG/T 20606-2009|钢制管法兰用非金属平垫片(PN系列)
QB/T 3626-1999|聚四氟乙烯棒材
QB/T 3625-1999|聚四氟乙烯板材
HG2-234-76聚四氟乙烯(PTFE)树脂技术标准
QB/T 3624-1999|聚四氟乙烯管材
JB/T 10688-2006|聚四氟乙烯垫片 技术条件
销售热线:13968324616