纯石墨垫片
项目(Item) | 数值 |
碳含量(C concentration) | 99% |
硫含量(S concentration) | <1000ppm |
氯含量(chlorine concentration) | <45ppm |
抗拉强度( tensile strength) | 4.5MPa |
压缩率(compressibility) | >40% |
回弹率(recovery) | >10% |
使用温度(Temperature) | -200℃-600℃ |
压力 (Pressure) | 20MPa |
厚度公差(Terence of Thickness) | -0.04mm~+0.04mm |
尺寸公差(Terence of Dimension) | 根据垫片规格 |
密度公差(Terence of Density) | -0.06~g/cm3+0.06gcm3 |
性 能 | 合格品 | 一等品 | 优等品 | |
密度偏差 g/cm3 |
Ⅱ<0.4 | ±0.10 |
±0.05 |
|
Ⅱ≥0.4 | ±0.07 | |||
抗拉强度 MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
压缩率 % | 35~55 | |||
回弹率 % | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
应力松弛率 % | ≤10 | |||
灰份 % | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
热失重 % | 450℃ | ≤1.0 | ≤0.5 | |
600℃ | ≤20 | ≤15 | ||
硫含量 |
≤1500ppm | ≤1000ppm | ≤600ppm | |
氯含量 |
≤100ppm | ≤50ppm | ≤20ppm |
项目 | 密度公差 | 碳含量C≥% | 抗拉强度 | 硫含量 | 氯含量 | 应力松弛率 | 烧失量 |
工业Industrial | ±0.06g/cm3 | 98 | 4 Mpa | <1000ppm | <50ppm | 10% | 2.0≤% |
核能级Nuclear | ±0.05 g/cm3 | 99.5 | 5 Mpa | <700ppm | <25ppm | 10% | 0.5≤% |
石墨垫片技术标准:
可提供任何标准和非标准的尺寸,包括ASME,DIN,JIS,GB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状,并可根据需要提供加筋条型和内外包边形柔性石墨垫片。
国内相关标准:
JB/T 7758.2-2005|柔性石墨板 技术条件
JB/T 53392-1999|柔性石墨板 产品质量分等
JB/T 6613-2008|柔性石墨板、带、分类、代号及标记
JB/T 9141.4-1999|柔性石墨板材 压缩率、回弹率测试方法
JB/T 7758.4-2008|柔性石墨板 氯含量测定方法
JB/T 7758.3-2005|柔性石墨板硫含量测定方法
JB/T 9141.1-1999|柔性石墨板材 密度测试方法
JB/T 9141.6-1999|柔性石墨板材 固定碳含量测定方法
JB/T 9141.2-1999|柔性石墨板材 拉伸强度测试方法
JB/T 7758.7-2008|柔性石墨板 应力松弛试验方法
JB/T 9141.7-1999|柔性石墨板材 热失重测定方法
销售热线:13968324616