温度(Temperature) | 280℃ |
压力 (Pressure) | 旋转泵3MPa,往复泵10MPa,阀门20MPa |
Ph值(PH range) | 0-14 |
线速度(Linear speed) | 20m/s |
各种填料环名称 | 型 号 | 密度(g/cm3) |
石墨填料环 | JT-RG710 | 1.25-2.0 |
增强石墨填料环 | JT-RG720 | |
自密封石墨填料环 | JT-RG730 | |
石墨盘根环 | JT-RP740 | |
其它各种盘根环 | JT-RP750-(材质编号) | |
其它根据客户来样或要求供货 |