温度(Temperature) | 1650℃ Non oxidizing condition(真空) |
650℃ Steam(蒸汽) | |
450℃ Oxidizing condition(氧化环境) | |
-204℃ Cryogenics (低温) | |
压力 (Pressure) | 9-45MPa |
Ph值(PH range) | 0-14 |
线速度(Linear speed) | 2-15m/s |
各种填料环名称 | 型 号 | 密度(g/cm3) |
石墨填料环 | JT-RG710 | 1.25-2.0 |
增强石墨填料环 | JT-RG720 | |
自密封石墨填料环 | JT-RG730 | |
石墨盘根环 | JT-RP740 | |
其它各种盘根环 | JT-RP750-(材质编号) | |
其它根据客户来样或要求供货 |