温度(Temperature) | --200~450℃(非氧化中-200~800℃) |
压力 (Pressure ) | ≤35MPa |
Ph值(PH range) | 0-14 |
线速度(Linear speed ) | 10m/s |
各种填料环名称 | 型 号 | 密度(g/cm3) |
石墨填料环 | JT-RG710 | 1.25-2.0 |
增强石墨填料环 | JT-RG720 | |
自密封石墨填料环 | JT-RG730 | |
石墨盘根环 | JT-RP740 | |
其它各种盘根环 | JT-RP750-(根据材质编号) | |
其它根据客户来样或要求供货 |